|
|
17648 Artikel gefunden / 10 Artikel pro Seite / Seite 1271 von 1765 |
|
Ein Klick auf Zeilennummer oder Titel führt zur Detailseite |
<< 1 ... 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 ... 1765 >>
| Nr | Artikel | erschienen in |
| 1 | Foto: Die "Faltorsäule" zu Eisgarn (Adolf Böhm) (Sonstiges) | Das Waldviertel 18 (1969) Heft 10/12, S. zw.236/237 |
| 2 | [Foto: Stephan Biedermann im Gespräch mit Walter Pongratz vor der Propstei (Schmidt)] (Sonstiges) | Das Waldviertel 18 (1969) Heft 10/12, S. zw.236/237 |
| 3 | Schloß Engelstein aus Vischers Topographie 1672 (Sonstiges) | Das Waldviertel 18 (1969) Heft 10/12, S. zw.236/237 |
| 4 | Foto: Pranger von Eggenburg und Dobersberg (Hermann Steininger) (Sonstiges) | Das Waldviertel 18 (1969) Heft 10/12, S. zw.236/237 |
| 5 | Othmar K.M. Zaubek: Waldviertler Teiche wurden erforscht (Aufsatz) | Das Waldviertel 18 (1969) Heft 4/6, S. 103-104 |
| 6 | Jahresbericht des Volksliedwerkes (Kulturbericht) | Das Waldviertel 18 (1969) Heft 4/6, S. 104 |
| 7 | Ausstellung: Der Ausflug nach Niederösterreich (Kulturbericht) | Das Waldviertel 18 (1969) Heft 4/6, S. 104 |
| 8 | Feuerwehreinsätze im Jahre 1968 (Kulturbericht) | Das Waldviertel 18 (1969) Heft 4/6, S. 105 |
| 9 | Othmar K.M. Zaubek: Niederösterreich singt und spielt (Kulturbericht) | Das Waldviertel 18 (1969) Heft 4/6, S. 105-106 |
| 10 | LP: Hermann Steininger - Kollektivausstellung "Wachauzyklus" im Kremser Künstlerhaus (Kulturbericht) | Das Waldviertel 18 (1969) Heft 4/6, S. 106 |
<< 1 ... 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 ... 1765 >>
© Datenbasis Waldviertler Heimatbund,
Dr. Markus Holzweber, Mag. Josef Konar, Dr. Rudolf Malli und Mag. Eva Wackerlig,
Kontakt: Dr. Erich Rabl,
Details
© Gestaltung und technische Umsetzung
DI Martin Helmstedt