17648 Artikel gefunden / 10 Artikel pro Seite / Seite 263 von 1765 |
|
Ein Klick auf Zeilennummer oder Titel führt zur Detailseite |
<< 1 ... 260 261 262 263 264 265 266 ... 1765 >>
Nr | Artikel | erschienen in |
1 | Martin Penz: Reiz der Schalensteine. Rezeption und Forschungsgeschichte d. Waldviertler Schalensteine [10 Abb.] (Aufsatz) | Das Waldviertel 52 (2003) Heft 3, S. 237-257 |
2 | Walter Zach-Kiesling: Hochkreuze aus Stein. Charakterist. Form d. religiösen Flurdenkmals im nördl. Waldviertel [6 Abb.] (Aufsatz) | Das Waldviertel 52 (2003) Heft 3, S. 258-264 |
3 | Rudolf Preymann: Der erste Obus Österreichs fuhr in Gmünd [2 Abb.] (Aufsatz) | Das Waldviertel 52 (2003) Heft 3, S. 265-269 |
4 | Wilhelm Ziskovsky: Die Stadt Krems in der Zwischenkriegszeit - von der Demokratie zum Ständestaat [1 Abb.] (Aufsatz) | Das Waldviertel 52 (2003) Heft 3, S. 270-300 |
5 | Silvia Pill: Akademischer Maler Prof. Eduard Weinmann (1924-2000) [5 Abb.] (Aufsatz) | Das Waldviertel 52 (2003) Heft 3, S. 301-304 |
6 | Rettung für die Engel (Kulturbericht) | Das Waldviertel 52 (2003) Heft 3, S. 305 |
7 | K. u. k.-Beamter mit Unterschrift verewigt (Kulturbericht) | Das Waldviertel 52 (2003) Heft 3, S. 305-306 |
8 | Johannes Bode: Glas macht Musik [1 Abb.] (Kulturbericht) | Das Waldviertel 52 (2003) Heft 3, S. 306-307 |
9 | Chris Leneis: 58,4 % stimmten für "Grafenegg" (Kulturbericht) | Das Waldviertel 52 (2003) Heft 3, S. 307 |
10 | Gars am Kamp wird Luftkurort (Kulturbericht) | Das Waldviertel 52 (2003) Heft 3, S. 307-308 |
<< 1 ... 260 261 262 263 264 265 266 ... 1765 >>
© Datenbasis Waldviertler Heimatbund,
Dr. Markus Holzweber, Mag. Josef Konar, Dr. Rudolf Malli und Mag. Eva Wackerlig,
Kontakt: Dr. Erich Rabl,
Details
© Gestaltung und technische Umsetzung
DI Martin Helmstedt